Акционеры ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» на собрании 24 мая решили оставить прибыль по итогам 2016 года в компании. Таким образом, дивиденды также начислены не будут.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»
Полное фирменное наименование (далее – общество): | Открытое акционерное общество “КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ” |
Место нахождения общества: | Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д.158 |
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Собрание |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 01 мая 2017 года |
Дата проведения общего собрания: | 24 мая 2017 года |
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20 |
Председатель собрания: | Холодов Михаил Михайлович |
Секретарь собрания: | Сердюк Ирина Сергеевна |
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество “Независимая регистраторская компания”,
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. |
Уполномоченные лица регистратора: | Кузнецовская Майя Сергеевна
по доверенности № ДВ/НРК-311/16 от 20.09.2016; Рыжкова Татьяна Дмитриевна по доверенности № ДВ/НРК-309/16 от 20.09.2016; Попова Екатерина Евгеньевна по доверенности № ДВ/НРК-109/17 от 14.04.2017; |
Дата составления протокола собрания: | 29 мая 2017 года |
Повестка дня общего собрания:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизора Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение –
Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
Вопрос № 1 повестки дня: Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 88 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 88 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 70 196 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 79.7681% |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 70 196 | 100.0000 |
“ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: Председателем собрания утвердить Холодова Михаила Михайловича, секретарем собрания утвердить Сердюк Ирину Сергеевну, функции счетной комиссии возложить на регистратора общества – АО «Независимая регистраторская компания». Утвердить регламент для выступающих по вопросам повестки дня до 15 минут, регламент для выступающих в прениях по вопросам повестки дня до 5 минут.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 88 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 88 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 70 196 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 79.7681% |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 70 196 | 100.0000 |
“ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 88 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 88 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 70 196 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 79.7681% |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 63 320 | 90.2046 |
“ПРОТИВ” | 1 326 | 1.8890 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 5 550 | 7.9064 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прибыль по результатам 2016 года не распределять. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 440 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 440 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 350 980 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 79.7681% |
ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
“ЗА”, распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Привалов Владимир Николаевич | 80 417 |
2 | Брыляков Петр Сергеевич | 73 265 |
3 | Терегулов Раис Хамзинович | 62 290 |
4 | Холодов Михаил Михайлович | 62 098 |
5 | Комиссаров Виктор Николаевич | 60 248 |
6 | Кажукало Анатолий Владимирович | 12 662 |
“ПРОТИВ” | 0 | |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
- Привалов Владимир Николаевич
- Брыляков Петр Сергеевич
- Терегулов Раис Хамзинович
- Холодов Михаил Михайлович
- Комиссаров Виктор Николаевич
Вопрос № 5 повестки дня: Избрание ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 88 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 39 384 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 21 580 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 54.7938% |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 21 580 | 100.0000 |
“ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизором общества Рочева Александра Александровича.
Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 88 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 88 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 70 196 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 79.7681% |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 64 887 | 92.4369 |
“ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 5 309 | 7.5631 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект».
Председатель собрания:
|
Холодов Михаил Михайлович |
Секретарь собрания: | Сердюк Ирина Сергеевна |
- 1Поделиться