Рослесхоз опубликовал реестр недоимщиков по плате в федеральный бюджет Российской Федерации на 1 июля 2012 года за использование лесов.
От Республики Коми в “чёрный список” вошли:
Республика Коми | ||
ООО “Вектор-С” | заготовка древесины | 2 млн 808,7 тыс. руб. |
ООО “Велдория лес” | заготовка древесины | 2 млн 058,7 тыс. руб. |
ООО “Северная ЛПК” | заготовка древесины | 4 млн 294,2 тыс. руб. |
ООО “Сыктывдинский ЛПК” | заготовка древесины | 7 млн 519,7 тыс. руб. |
ООО “Лесозавод №1” | заготовка древесины | 3 млн 504,1 тыс. руб. |
недропользование | 189,9 тыс. руб. | |
ООО “Рекавери” | недропользование | 148,0 тыс. руб. |
ООО “Венлок-Нефть” | недропользование | 221,6 тыс. руб. |
Источник rosleshoz.gov.ru
Поделиться в соцсетях
А сколько это в рублях по уровням бюджетов РФ,РК и муниципалитетов? И как долго не платили?